Die Modelle
Hier eine Aufstellung der Computer die Apple hergestellt hat. Die Liste bei weitem nicht komplett (nur bis ca. Ende 1992). Mit fehlen auch einige technische Daten zu den Rechnern. Wer diese ergänzen kann, möge mir diese bitte zusenden. Vielen Dank!
Apr 1976 | Apple I | MOS Technologies 6502 CPU 1MHz, 4KByte RAM, 256 Byte ROM, Auflösung 40×24 Text |
1977 | Apple II | MOS Technologies 6502 CPU 1MHz, 4KByte RAM (max 64KByte), Auflösung 40×48 in 16 Farben und 280×192 in 6 Farben, Lautsprecher fĂĽr Sound |
Jun 1978 | Apple II+ | wie Apple II, aber mit 48KByte RAM |
Jun 1980 | Apple III | Synertek 6502A CPU 2MHz, 128KByte RAM (256KByte im III+), 4KByte ROM, Shugart 143KByte 5.25″ Floppy, 80×24 Text, 590×192 Pixel (sw), eingebauter Lautsprecher |
Jan 1983 | Apple IIe | MOS Technologies 6502/65C02 (IIe „enhanced“) 1MHz, 64KByte RAM (128KByte im IIe „enhanced“), 32KByte ROM, 8 Slots, 560×192 Pixel (sw), 140×192 Pixel in 16 Farben, 40 Zeichen/Zeile Text (80 Zeichen/Zeile im IIe „enhanced“) |
? | Apple IIe+ | ? |
Jan 1983 | Lisa | Motorola MC68000 5MHz, 1MByte RAM, 64KByte ROM, 1xRS-323, 1 Centronics, 2x871KByte 5.25″ Floppy, 720×360 Pixel, 8 Bit Mono Sound, optional 5MB Profile (HD) extern |
Jan 1984 | Lisa 2-5 | Motorola MC68000 10MHz, 1MByte RAM, 64KByte ROM, 1xRS-323, 1 Centronics, 400KByte 3.5″ Diskettenlaufwerk, 720×360 Pixel, 8 Bit Mono Sound, optinal 5MB Profile (HD) extern |
1984 | Lisa 2-10 | Motorola MC68000 10MHz, 1MByte RAM, 64KByte ROM, 1xRS-323, 1 Centronics, 400KByte 3.5″ Diskettenlaufwerk, 720×360 Pixel, 8 Bit Mono Sound, 10MB Profile intern, optinal 5MB Profile (HD) extern |
Jan 1984 | Mac 128K | MC68000 8MHz, 256KByte RAM, 64KByte ROM, 2xSeriell, 400KByte Floppy, 512×384 Pixel, 8 Bit Mono Sound |
Apr 1984 | Apple IIc | MOS Technologies 65C02 1,4MHz (4MHz IIc+), 128KByte RAM, 32KByte ROM, 2xSeriell, 143KByte 5.25″ Floppy (800KByte 3.5″ beim IIc+), 560×192 Pixel in 4 Farben, 260×192 Pixel in 8 Farben, 40×48 in 16 Farben, 40 oder 80 Zeichen/Zeile |
Sep 1984 | Mac 512K | wie Mac 128K, aber mit 512KByte RAM |
Jan 1985 | Mac XL | Lisa-2 mit Square-Pixel-Hardware Upgrade oder neu mit etwas anderer Blende |
Jan 1986 | Mac Plus | wie Mac 512K, aber mit 1MByte (steckbar), SCSI Port |
Apr 1986 | Mac 512KE | wie Mac 128K, aber mit 800KByte Diskettenlaufwerk und 128Kbyte ROM |
Sep 1986 | Apple IIgs | Western Digital 65C816 CPU 2,8MHz, 256KByte RAM (bis 8MB erweiterbar), 128KByte bis 1MB ROM, 640×200 Pixel in 4 Farben, 320×200 in 256 Farben |
Mar 1987 | Mac SE | wie Mac Plus, aber besser erweiterbar |
Mar 1987 | Mac II | MC68C020 16MHz und 68881, 256KByte ROM, SCSI, 2xSeriell, 2xADB, 800KByte 3,5″ Floppy, 8 Bit Stereo Sound |
Sep 1988 | Mac IIx | wie Mac II, aber mit 68030 und 68882 |
Jan 1989 | Mac SE/30 | wie Mac IIx, aber in anderem Gehäuse |
Mar 1989 | Mac IIcx | wie IIx, aber mit 16MHz und in einem kleineren Gehäuse |
Sep 1989 | Mac Portable | MC68C000 16MHz, 1MByte RAM, 256KByte ROM, Modem-Slot, SCSI, 2xSeriell, 1xADB, 1-2xFloppy, 512×384 Pixel (sw), 8 Bit Stereo Sound |
Sep 1989 | Max IIci | MC68C030 25MHz und 68882, 512KByte ROM, 3xNuBus, 1xPDS, SCSI, 2xSeriell, 2xADB, SuperDrive, 40MByte HD, 640×400 Pixel in 256 Farben, 8 Bit Stereo Sound |
Mar 1990 | Mac IIfx | 68C030 und 68882 40MHz |
Okt 1990 | Mac Classic | wie Mac Plus, aber mit 512 KByte ROM |
Okt 1990 | Mac LC | MC68020 16MHz, 2MByte RAM, 512KByte ROM, 256 KByte VRAM, 640×400 Pixel in 16 Farben, 8 Bit Mono Sound (In/Out) |
Okt 1990 | Mac IIsi | MC68C030 20MHz, 1MByte RAM, 512 KByte ROM |
Okt 1991 | Mac Classic II | MC68C030 16MHz, 2MByte RAM, 8 Bit Mono Sound (In/Out), ab Sep 1992 als Performa 200 verkauft |
Okt 1991 | Quadra 700/900 | MC68040 25MHz, 4MByte RAM, 1MByte ROM, 512K-2MByte VRAM, 2xNubus (900: 5x), 1xPDS, 2xSeriell, SCSI, 2xADB, SuperDrive, Auflösungen bis 1152×870, 8 Bit Stereo Sound, 8 Bit Mono Eingang, Ethernet AAUI-15 |
Okt 1991 | PowerBook 100 | MC68HC000 16MHz, 2MByte RAM, 256KByte ROM, SCSI, 1xSeriell, 1xADB, 512×384 Pixel (sw), 8 Bit Mono Sound |
Okt 1991 | PBook 140/170 | MC68HC030 16MHz (170: 25MHz und 68882), 2MByte RAM, 1MByte ROM, SCSI, 2xSeriell, 1xADB, 512×384 Pixel (sw) (170: 640×480 Pixel), 8 Bit Mono Sound |
Mar 1992 | Mac LC II | wie LC, aber 68030 16MHz und 4MByte RAM |
Mai 1992 | Quadra 950 | wie Quadra 900, aber mit MC68040 33 MHz |
Aug 1992 | PowerBook 145 | wie PowerBook 140, aber mit MC68030 25 MHz |
Okt 1992 | Mac IIvi | MC68C030 16MHz und 68882, 1MByte ROM, 16-Bit Grafikkarte |
Okt 1992 | Mac IIvx | wie Mac IIvi, aber 32MHz |
Okt 1992 | PBook 160/180c | MC68030 25 MHz (180er: 33MHz und 68882), 4 MByte RAM, 1 MByte ROM, 30MByte HD, 2xSeriell, 1xADB, SuperDrive, 8 Bit Stereo Output, 8 Bit Mono Input, 160: 10″ 4 Bit (16 Graustufen) 640×400 LCD (passiv), 180: 10″ 4 Bit (16 Graustufen) 640×480 LCD (aktiv), 180c: 8.4″ 8 Bit (256 Farben) 640×480 LCD (aktiv) |
Okt 1992 | Duo 210/230 | MC68030 25 MHz (230er: 33MHz), 4MByte RAM, 1MByte ROM, 1xSeriell, 9″ Supertwist LCD 4 Bit (16 Graustufen) 512×384 Pixel, erweiterbar zum Desktop-Gerät mit DuoDock |
Feb 1993 | Color Classic Color Classic II |
MC68030 16/32 MHz, 4MByte RAM, 1MByte ROM, 640×480 Pixel (16Bit Farbtiefe), 1.44 MByte Diskettenlaufwerk, SCSI, eingebauter Farbbildschirm, 8-Bit Soundsystem (Mono) |
Apple Clones
Hier eine Aufstellung der Apple Clones. Die Liste bei weitem nicht komplett. Wer weitere technische Daten besitzt, möge mir diese bitte zusenden. Vielen Dank!
1979 | ITT 2020 | Apple II Clone von ITT, eingebauter TV-Modulator für Farbfernsehgerät |
? | Basis 108 | Apple II Clone von Basis Computer |
1982 | Dipa 109 | Apple II Clone |
1983 | Diamond C2 | Apple II Clone von Diamond Computer Systems |
1983 | Euro | Apple II Clone von CSC |
1983 | Euro 1000 | Apple II Clone von CSC |
1983 | Euro Profi | Apple II Clone von CSC |
1983 | Euro Super | Apple II Clone von CSC |
1983 | Orange + | Apple II Clone von Collins |
? | Orange 2 | Apple II Clone von Arhelger Electronic |
1983 | Orange + TWO | Apple II Clone von Collins |
1984 | Laser 3000 CAT | Apple II Clone von Video Technology (Laser 3000) bzw. Dick Smith Electronics (CAT), Rechner nicht 100% kompatibel zum Apple II, 6502A (optional Z80) mit 2MHz, 64 KByte RAM, 32 KByte ROM, 80×24/40×24 Zeichen, 560×192 Pixel in 6 Farben, 280×192 Pixel in 8 Farben, 3-Kanal-Soundchip AY-3-8910, 81-Tasten-Tastatur, 2x 5.25″ Diskettenlaufwerk, Kassettenrekorder, Centronicsport, RS-232, Erweiterungsbus, Videoanschluss, Joystickport |